Fighter X FM65FL Hi-Gear
Jangkauan Lebih Panjang, Distribusi Lebih Efisien
Fighter X FM65FL Hi-Gear
Bagikan:
Fighter X FM65FL Hi-Gear adalah truk medium duty 4x2 Mitsubishi Fuso dengan wheelbase 5.550 mm, ideal untuk distribusi jarak jauh dan berbagai aplikasi karoseri.
Chassis Kokoh
Chassis kokoh, tangguh dan tahan lama.
Fighter X FM65FL Hi-Gear
Solusi karoseri berkualitas untuk berbagai kebutuhan bisnis Anda.
Galeri
Tachometer
Tilt & Telescopic Steering
Kabin Luas
Air Suspension Seat
Spesifikasi Lengkap
FUSO Fighter X FM65FL Hi-Gear
4x2 Chassis
Jangkauan Lebih Panjang, Distribusi Lebih Efisien
240 PS
Daya Maksimum
6M60 - DAT5
Mesin
16.000 kg
Max G.V.W
200 liter
Kapasitas Tangki
| Jarak Sumbu Roda | mm | 5.550 |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | mm | 9.380 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2.455 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 2.695 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.925 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.845 |
| Berat chassis termasuk kabin | kg | 5.100 |
|---|---|---|
| Depan | kg | 2.900 |
| Belakang | kg | 2.200 |
| Max G.V.W | kg | 16.000 |
| Depan | kg | 6.000 |
| Belakang | kg | 10.000 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 102 |
|---|---|---|
| Daya Tanjak | ton 0 | 43 |
| Radius putar minimum | m | 9.9 |
| Model | 6M60 - DAT5 | |
|---|---|---|
| Tipe | 4 stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine | |
| Diameter X Langkah | mm | 118 x 115 |
| Isi Silinder | cc | 7.545 |
| Daya Maksimum | PS | 240 |
| Daya Maksimum (JIS) | rpm | 2.400 |
| Torsi Maksimum | kg,m/rpm | 80/1.200-1.800 |
| Model | M070S6 | |
|---|---|---|
| Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 7.166 | |
| Tipe Kopling | Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance | |
| Tipe | Ball nut type with integral type power booster. Telescopic & tilt steering coloumn with steering lock | |
|---|---|---|
| Depan | Laminated leaf spring dengan shock absorber | |
|---|---|---|
| Belakang | Laminated leaf spring | |
| Rem Kaki (Service Brake) | Full air, dual circuit, wedge type | |
|---|---|---|
| Rem Tangan (Parking Brake) | Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve | |
| Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
| Ban Depan | Tunggal, 11.00-20-16PR | |
|---|---|---|
| Ban Belakang | Ganda, 11.00-20-16PR | |
| Tegangan | volt | 24 |
|---|
| Tangki | liter | 200 |
|---|
| Tipe | All steel with Tilt Cab (Cabin Jungkit) | |
|---|---|---|
Permintaan Anda akan segera diproses
Tertarik Memiliki Mitsubishi Fighter X FM65FL Hi-Gear?
Minta Penawaran Fighter X FM65FL Hi-Gear
Dapatkan penawaran terbaik untuk kendaraan impian Anda.